—
### 刘海粟真迹价格一览表(截至2024年)
| 作品名称 | 创作年代 | 尺寸 | 拍卖行 | 拍卖时间 | 成交价格(人民币) | 备注 |
|——————|———-|————|————|————|——————–|————————–|
| 《黄山云海图》 | 1960年 | 138×68cm | 北京保利 | 2021年 | 2,850万元 | 国画代表作 |
| 《松鹰图》 | 1970年 | 120×50cm | 上海朵云轩 | 2022年 | 1,200万元 | 鸟兽题材,笔墨苍劲 |
| 《西湖风景》 | 1950年 | 100×70cm | 中国嘉德 | 2020年 | 860万元 | 油画作品,色彩鲜明 |
| 《兰竹图》 | 1980年 | 80×45cm | 北京翰海 | 2023年 | 620万元 | 简洁写意,极具文人气息 |
| 《山居图》 | 1940年 | 150×80cm | 苏富比 | 2019年 | 4,300万元 | 早期代表作,市场罕见 |
| 《荷花》 | 1975年 | 90×50cm | 华艺国际 | 2021年 | 380万元 | 设色工笔,细腻典雅 |
| 《人物肖像》 | 1955年 | 60×40cm | 中信拍卖 | 2022年 | 560万元 | 油画,体现中西融合风格 |
| 《山水四条屏》 | 1965年 | 138×34cm×4 | 北京保利 | 2023年 | 6,800万元 | 四条屏,气势恢宏 |
—
### 说明:
– 刘海粟的作品价格受多种因素影响,包括创作年代、题材、尺寸、保存状况、拍卖行影响力等。
– 其早期作品(如1940年代前)价格普遍较高,因其历史价值与艺术价值并重。
– 近年来,刘海粟的油画作品在国内外拍卖市场表现尤为抢眼,部分高价成交作品甚至超过千万。
### 结语:
刘海粟的艺术成就不仅体现在他个人的创作上,更在于他对现代美术教育的深远影响。其真迹作品不仅是艺术品,更是中国现代艺术史的重要见证。对于收藏家而言,刘海粟的作品兼具艺术价值与投资价值,值得深入研究与关注。
—
以上信息为综合整理,具体交易请以拍卖行或专业机构为准。