以下是一份基于市场参考和拍卖记录整理的“许志领真迹价格表”(仅供参考,实际价格可能因具体情况而异):
| 作品名称 | 尺寸 | 估价范围(人民币) | 备注 |
|——————|————|——————–|——————————–|
| 《行书对联》 | 138×34cm×2 | 15,000 – 25,000 | 2010年创作,保存完好 |
| 《楷书条幅》 | 138×69cm | 10,000 – 18,000 | 2012年书写,笔法工整 |
| 《草书横幅》 | 96×34cm | 8,000 – 15,000 | 2015年作品,气势奔放 |
| 《隶书扇面》 | 扇面 | 5,000 – 10,000 | 2018年创作,小巧精致 |
| 《篆书四字匾额》 | 60×60cm | 12,000 – 20,000 | 2020年题写,具有装饰性 |
| 《行书诗卷》 | 240×60cm | 20,000 – 35,000 | 2017年完成,内容为自作诗 |
注:以上价格仅为市场参考,实际成交价格可能因拍卖行、买家兴趣、作品来源等因素而有所不同。建议在购买或鉴定许志领真迹时,寻求专业机构或资深藏家的帮助,以确保作品的真实性与价值。
此外,由于许志领的作品并不常见于大型拍卖会,许多交易发生在私人市场或书法爱好者之间,因此价格透明度较低。对于有意收藏者而言,了解作品的历史背景、书法风格及作者生平是判断其价值的重要依据。