—
**万香阁沉香价目表(2025年版)**
**一、沉香原材类**
| 产品名称 | 规格/重量 | 单价(元/克) | 备注 |
|——————|—————–|—————|——————–|
| 印尼沉香原木 | 100g以上 | 80 – 150 | 根据密度与油脂区分 |
| 越南沉香原木 | 50g – 100g | 100 – 200 | 高品质油脂含量 |
| 马来西亚沉香原木 | 30g – 50g | 60 – 120 | 气味清雅 |
| 沉香粉(精制) | 10g – 50g | 50 – 100 | 适合熏香使用 |
**二、沉香制品类**
| 产品名称 | 规格/重量 | 单价(元) | 备注 |
|——————|—————–|—————|——————–|
| 沉香手串 | 108颗 | 800 – 2000 | 纯天然沉香材质 |
| 沉香佛珠 | 108颗 | 1200 – 3000 | 精选高油沉香 |
| 沉香香片 | 10片/盒 | 150 – 300 | 适合熏香 |
| 沉香香粉 | 5g – 20g | 100 – 300 | 用于香道或熏香 |
| 沉香精油 | 10ml | 400 – 800 | 纯天然提取 |
**三、沉香礼盒类**
| 产品名称 | 内容物 | 价格(元) | 备注 |
|——————|—————–|—————|——————–|
| 沉香礼盒A | 手串+香片+香粉 | 1200 – 1800 | 适合送礼 |
| 沉香礼盒B | 佛珠+香片+精油 | 1800 – 2500 | 高端礼品 |
| 沉香礼盒C | 原木+香片+香粉 | 900 – 1500 | 适合收藏与使用 |
**四、其他说明**
1. 本价目表价格根据市场行情及沉香品质定期调整。
2. 沉香价格受产地、油脂含量、香气等因素影响较大,具体以实物为准。
3. 万香阁提供专业鉴定服务,确保产品真伪与品质。
—
如需获取最新价目表或定制产品,请联系万香阁官方客服或前往线下门店咨询。