| 琥珀类型 | 重量(克) | 单价(元/克) | 总价范围(元) |
|———-|————|—————-|—————-|
| 普通琥珀 | 1-5 | 20-50 | 20-250 |
| 色彩鲜艳琥珀 | 5-10 | 60-120 | 300-1200 |
| 红琥珀(血珀) | 5-10 | 100-200 | 500-2000 |
| 黄琥珀(金珀) | 5-10 | 80-150 | 400-1500 |
| 蓝珀(罕见) | 5-10 | 300-600 | 1500-6000 |
| 原石琥珀 | 10-50 | 50-100 | 500-5000 |
| 雕件琥珀 | 50以上 | 100-300 | 5000-15000+ |
注:
1. 价格受琥珀颜色、透明度、大小、工艺等因素影响较大。
2. 蓝珀、血珀等稀有品种价格较高,且市场上仿制品较多,购买时需谨慎鉴别。
3. 抚顺琥珀多用于手串、吊坠、摆件等工艺品,收藏价值较高。
4. 价格会随市场波动而变化,以上数据仅供参考。
如需更详细的分类或具体样品的价格,建议咨询专业琥珀交易市场或鉴定机构。