以下是2024年猫眼石的价格一览表(单位:人民币/克):
| 类型 | 价格范围(元/克) | 备注 |
|—————-|——————|——|
| 金绿石猫眼 | 500 – 3000 | 颜色越鲜艳,猫眼效应越明显,价格越高 |
| 石英猫眼 | 100 – 500 | 常见品种,价格较低 |
| 硬玉猫眼 | 200 – 800 | 通常用于首饰制作 |
| 萤石猫眼 | 50 – 200 | 价格便宜,适合入门收藏 |
| 猫眼石手链 | 500 – 5000 | 根据材质和工艺不同,价格差异较大 |
| 猫眼石吊坠 | 800 – 8000 | 设计精美或品牌产品价格更高 |
需要注意的是,以上价格仅供参考,实际价格可能因市场供需、品质鉴定等因素有所波动。购买时建议选择正规渠道,并要求出具权威机构的鉴定证书。
此外,猫眼石在珠宝市场中属于较为稀有的宝石,尤其是高品质的金绿石猫眼,往往被收藏家视为珍品。因此,投资或收藏猫眼石时应谨慎评估其真实价值与来源。