| 作品名称 | 尺寸(cm) | 估价范围(人民币) | 备注 |
|——————|————|———————|————————–|
| 《雄鹰图》 | 138×69 | 800万 – 1200万 | 2010年拍卖成交 |
| 《苍鹰图》 | 120×50 | 600万 – 900万 | 2012年拍卖 |
| 《鹰击长空》 | 110×55 | 500万 – 700万 | 2015年拍卖 |
| 《双鹰图》 | 150×80 | 1000万 – 1500万 | 2018年拍卖 |
| 《松鹰图》 | 130×65 | 700万 – 1000万 | 2020年拍卖 |
| 《鹰石图》 | 125×60 | 500万 – 800万 | 2021年拍卖 |
| 《独立苍鹰》 | 110×50 | 400万 – 600万 | 2022年拍卖 |
| 《鹰翔万里》 | 135×70 | 600万 – 900万 | 2023年拍卖 |
说明:
– 李苦禅的作品由于年代久远,存世量有限,因此市场价格较高。
– 价格受作品真伪、保存状况、来源背景、拍卖行信誉等因素影响较大。
– 鹰画是李苦禅最具代表性的题材之一,象征着力量、自由与坚韧,深受藏家喜爱。
– 建议购买或投资前,务必通过权威鉴定机构进行真伪鉴定。
如需了解具体某幅作品的详细信息或最新成交记录,可查阅各大拍卖行官网或专业艺术品交易平台。