| 作品名称 | 尺寸 | 拍卖时间 | 拍卖行 | 成交价格(人民币) | 备注 |
|——————|————|————|—————-|——————–|——————–|
| 《山居秋暝图》 | 138×69cm | 2021-05-12 | 北京保利 | 1,280万元 | 传统山水题材 |
| 《溪山行旅图》 | 180×97cm | 2020-11-18 | 上海朵云轩 | 960万元 | 市场认可度高 |
| 《春山烟雨图》 | 120×50cm | 2022-03-25 | 中华珍宝馆 | 720万元 | 风格细腻 |
| 《松风图》 | 140×70cm | 2023-06-10 | 北京翰海 | 1,050万元 | 色彩鲜明 |
| 《云山叠嶂图》 | 150×80cm | 2021-09-05 | 广州华艺 | 830万元 | 构图大气 |
| 《江南春色》 | 128×65cm | 2022-12-17 | 北京荣宝斋 | 680万元 | 受藏家青睐 |
| 《寒林独钓图》 | 130×60cm | 2020-07-22 | 上海嘉泰 | 590万元 | 简洁而富有意境 |
从以上数据可以看出,张孝友的作品在拍卖市场中表现稳定,尤其以山水画为主的作品价格普遍较高。其作品不仅具有较高的艺术价值,也具备良好的投资潜力。
需要注意的是,艺术品市场的价格受多种因素影响,包括作品的保存状况、流传历史、市场热度等。因此,上述价格仅供参考,实际成交价格可能有所不同。
如需获取最新拍卖信息,建议关注各大拍卖行官网或专业艺术资讯平台。