以下是一份参考性的十二生肖纪念章价格表(价格可能因材质、重量、发行机构及市场供需而有所变动):
| 生肖 | 材质 | 重量(克) | 市场参考价(人民币) | 备注 |
|——|——|————-|———————-|——|
| 鼠 | 黄金 | 3 | 1,200 – 1,500 | 小规格,适合日常佩戴 |
| 牛 | 黄金 | 5 | 2,000 – 2,500 | 较受欢迎,升值潜力大 |
| 虎 | 黄金 | 8 | 3,500 – 4,000 | 设计复杂,工艺精细 |
| 兔 | 黄金 | 10 | 4,500 – 5,000 | 年度热门生肖,价格稳定 |
| 龙 | 黄金 | 15 | 7,000 – 8,000 | 传统神兽,极具收藏价值 |
| 蛇 | 黄金 | 5 | 2,200 – 2,600 | 稀有生肖,收藏价值高 |
| 马 | 黄金 | 8 | 3,600 – 4,200 | 动感设计,受年轻人喜爱 |
| 羊 | 黄金 | 10 | 4,800 – 5,500 | 温柔形象,适合送礼 |
| 猴 | 黄金 | 5 | 2,300 – 2,800 | 受欢迎程度高,流通性强 |
| 鸡 | 黄金 | 5 | 2,100 – 2,400 | 比较少见,有一定升值空间 |
| 狗 | 黄金 | 8 | 3,400 – 3,800 | 吉祥象征,适合家庭收藏 |
| 猪 | 黄金 | 10 | 4,700 – 5,200 | 年度压轴生肖,价格较高 |
**说明:**
– 上述价格为市场参考价,实际价格可能因品牌、发行量、成色等因素有所不同。
– 白银纪念章的价格相对较低,一般在几十元到几百元不等。
– 纪念章的收藏价值不仅取决于材料和重量,还与设计、工艺、发行背景密切相关。
– 建议购买时选择正规渠道,确保产品真伪与品质。
如需了解具体某一年份或品牌的生肖纪念章价格,建议咨询专业收藏机构或查阅权威交易平台数据。