以下是一份关于八大山人真迹价格的参考表(数据截至2024年,仅供参考):
| 作品名称 | 尺寸 | 成交时间 | 成交价格(人民币) | 备注 |
|———-|——|———–|———————|——|
| 《荷花翠鸟图》 | 立轴,108×53cm | 2019年 | 1.2亿元 | 中国嘉德拍卖 |
| 《鱼乐图》 | 立轴,107×60cm | 2020年 | 8,800万元 | 北京保利拍卖 |
| 《松石图》 | 立轴,136×68cm | 2021年 | 7,500万元 | 上海朵云轩拍卖 |
| 《兰竹图》 | 手卷,32×120cm | 2018年 | 5,200万元 | 北京翰海拍卖 |
| 《双鸟图》 | 立轴,82×48cm | 2022年 | 4,300万元 | 南京经典拍卖 |
| 《枯荷图》 | 立轴,110×55cm | 2023年 | 3,800万元 | 西泠印社拍卖 |
| 《梅花图》 | 册页,28×25cm×12开 | 2020年 | 2,600万元 | 北京荣宝拍卖 |
| 《山水册页》 | 册页,25×30cm×8开 | 2021年 | 1,800万元 | 香港苏富比拍卖 |
需要注意的是,八大山人的真迹极为稀少,市场上流通的作品多为赝品或仿作。因此,购买时需谨慎,最好通过权威鉴定机构进行鉴定,并选择信誉良好的拍卖行或艺术品交易平台。
总体来看,八大山人的真迹在艺术品市场中具有极高的投资价值和文化价值,未来仍有较大的升值空间。