| 作品名称 | 尺寸(cm) | 类型 | 估价范围(人民币) | 备注 |
|———-|————-|——|———————|——|
| 《岁月》 | 138×69 | 水墨人物 | 80万-120万 | 2015年创作 |
| 《山居图》 | 180×97 | 山水画 | 60万-90万 | 2018年创作 |
| 《舞者》 | 120×50 | 人物画 | 50万-70万 | 2016年创作 |
| 《秋风起》 | 138×69 | 人物画 | 70万-100万 | 2017年创作 |
| 《归途》 | 180×97 | 人物画 | 90万-130万 | 2019年创作 |
| 《荷塘月色》 | 138×69 | 花鸟画 | 40万-60万 | 2020年创作 |
| 《古道西风》 | 180×97 | 人物画 | 100万-150万 | 2021年创作 |
| 《牧童》 | 68×34 | 小品 | 10万-15万 | 2022年创作 |
需要注意的是,潘柏林的作品价格受多种因素影响,包括作品的年代、尺寸、题材、保存状况以及拍卖行或画廊的评估。此外,艺术品市场具有一定的波动性,价格会随着市场热度和藏家需求而变化。
如需了解更详细的价格信息,建议查阅权威拍卖记录或咨询专业艺术品鉴定机构。