以下是一份关于许勇画马的参考价格一览表(数据仅供参考,实际价格会根据作品尺寸、创作时间、市场行情等因素有所波动):
| 作品名称 | 尺寸(厘米) | 创作时间 | 估价范围(人民币) | 备注 |
|———-|—————|———–|———————|——|
| 奔腾 | 138×69 | 2015年 | 120万-180万 | 拍卖成交价150万 |
| 马到成功 | 180×97 | 2017年 | 200万-300万 | 参加全国美术展 |
| 风驰电掣 | 124×53 | 2018年 | 80万-120万 | 被多家博物馆收藏 |
| 马群奔腾 | 240×120 | 2019年 | 300万-500万 | 大型作品,极具震撼力 |
| 群马图 | 150×80 | 2020年 | 150万-250万 | 受欢迎的题材 |
| 一骑绝尘 | 110×55 | 2021年 | 60万-100万 | 小型精品 |
| 马之魂 | 138×69 | 2022年 | 180万-280万 | 极具表现力 |
| 马背上的风 | 120×60 | 2023年 | 100万-160万 | 新作,市场反响热烈 |
需要注意的是,许勇的作品价格受到多种因素影响,包括作品的完整性、历史背景、展览记录以及买家的兴趣等。此外,不同拍卖行和画廊对同一作品的估价也可能存在差异。
总体来看,许勇的画马作品在市场上具有较高的升值空间和收藏价值,是当代中国画坛不可忽视的重要艺术家之一。对于有意收藏或投资的藏家来说,建议通过正规渠道了解作品真伪,并结合专业评估进行决策。